Danh Mục
Tìm Kiếm
Sản Phẩm Mới
Thống Kê
- Khách đang online: 2
- Truy cập hôm nay: 109
- Lượt truy cập: 487670
- Số trang xem: 574092
- Tổng số danh mục: 5
- Tổng số sản phẩm: 102
Quảng Cáo
Hỗ Trợ Online
FACEBOOK
Thời Tiết
Thời tiết tại
Hiện tại 
Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

Giá Vàng - Tỉ Giá
Giá Vàng 9999:
Tỉ giá:
Đơn vị tr./lượng
Loại | Mua | Bán |
SJC | 68.250 | 68.250 |
Nguồn Cty VB ĐQ Sài Gòn
Tỉ giá:
Mã | Mua | Bán |
AUD | 15,497.09 | 16,158.02 |
CAD | 17,664.53 | 18,417.90 |
CHF | 23,748.57 | 24,761.41 |
CNY | 3,420.76 | 3,567.19 |
DKK | _ | 3,341.01 |
EUR | 23,751.13 | 25,081.26 |
GBP | 27,544.57 | 28,719.31 |
HKD | 2,902.55 | 3,026.34 |
INR | _ | 306.86 |
JPY | 168.23 | 178.11 |
KRW | 15.58 | 18.98 |
KWD | _ | 79,055.26 |
MYR | _ | 5,357.43 |
NOK | _ | 2,401.75 |
RUB | _ | 509.59 |
SAR | _ | 6,459.42 |
SEK | _ | 2,315.11 |
SGD | 16,314.38 | 17,010.17 |
THB | 579.06 | 668.13 |
USD | 23,200.00 | 23,510.00 |
Nguồn Vietcombank
Liên kết Website
Quảng Cáo